2025년 비급여진료비용 안내
2019-10-02
서울밝은세상안과 비급여 진료 이용 안내
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
행위료-검사 | DNA 유전자 검사 | 200,000 | |||||||
재교정 ICL 수술 전 검사 | 50,000 | 100,000 | |||||||
E7801 | 눈의 계측검사 [편측] | 단안 | 46,910 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||
EZ796 | 안구광학단층촬영 | 단안 | 37,350 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 | |||||
EZ798 | 각막단층촬영 | 단안 | 20,000 | ||||||
행위료-수술 | 라식 수술 | 양안 | 2,100,000 | 6,000,000 | ㅇ | ㅇ | |||
라섹 수술 | 양안 | 1,300,000 | 3,400,000 | ㅇ | ㅇ | ||||
안내렌즈삽입술 | 양안 | 4,200,000 | 13,000,000 | ㅇ | ㅇ | ||||
노안교정술 | 양안 | 2,300,000 | 24,000,000 | ㅇ | ㅇ | ||||
안내렌즈제거술 | 단안 | 500,000 | ㅇ | ㅇ | |||||
kc | 각막강화술 | 양안 | 400,000 | 800,000 | ㅇ | ㅇ | |||
각막윤부난시교정술 | 단안 | 250,000 | |||||||
각막전부기질천자술 | 단안 | 150,000 | |||||||
SZ669 | 각막교차결합술 | 단안 | 500,000 | ||||||
상담 | 상담료 | 20,000 | 100,000 | ||||||
행위료-시술 | 결막 점,모반제거술(레이저) | 단안 | 200,000 | ||||||
행위료-물리치료 | MZ013 | 안구건조증 치료를 위한 마사지 요법 | 1회 | 50,000 | |||||
MZ015 | 안구건조증 레이저광선치료 | 1회 | 120,000 | ||||||
행위료-조제안약 | SZ666 | 자가혈청 안약치료 | 1병 | 50,000 | |||||
치료재료대 | T-lens(모이스트원데이) | 단안 | 2,000 | ||||||
T-lens(오아시스) | 단안 | 10,000 | |||||||
양막 | 200,000 | ||||||||
BI0214EB | CLAREON TORIC | 단안 | 1,200,000 | ||||||
BI0202OZ | TORIC TORBI | 단안 | 1,200,000 | ||||||
BI0204EB | TORIC-IQ (T2-5) | 단안 | 1,200,000 | ||||||
BI0205EB | TORIC-IQ(T6-9) | 단안 | 1,200,000 | ||||||
BI0203CY | ISOPURE | 단안 | 1,100,000 | ||||||
BI0204CY | ISOPURE TORIC | 단안 | 1,100,000 | ||||||
BI0207LN | TECNIS EYHANCE | 단안 | 1,700,000 | ||||||
BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC | 단안 | 1,700,000 | ||||||
BI0201TE | LENTIS Comfort | 단안 | 1,700,000 | ||||||
BI0204TE | LENTIS Comfort TORIC | 단안 | 1,700,000 | ||||||
BI0200FD | Synthesis Plus | 단안 | 1,700,000 | ||||||
BI0201FD | Synthesis Plus TORIC | 단안 | 1,700,000 | ||||||
BI0209EB | ALCON VIVITY | 단안 | 2,350,000 | ||||||
BI0210EB | ALCON VIVITY TORIC | 단안 | 2,350,000 | ||||||
BI0212LN | TECNIS PureSee | 단안 | 2,450,000 | ||||||
BI0213LN | TECNIS PureSee TORIC | 단안 | 2,450,000 | ||||||
BI0213EB | Clareon VIVITY | 단안 | 2,700,000 | ||||||
BI0215EB | Clareon VIVITY TORIC | 단안 | 2,700,000 | ||||||
BI0205LN | TECNIS SYMFONY | 단안 | 2,850,000 | ||||||
BI0206LN | TECNIS SYMFONY TORIC | 단안 | 2,850,000 | ||||||
BI0205OZ | AT LARA | 단안 | 2,850,000 | ||||||
BI0206OZ | AT LARA TORIC | 단안 | 2,850,000 | ||||||
BI0201XQ | HANITA MF IOL(SEELENS MF,BUNNYLEN) | 단안 | 2,850,000 | ||||||
BI0202XQ | VISTOR/BUNNYLENS TR | 단안 | 2,850,000 | ||||||
BI0201WX | LIBERTY 7(토릭렌즈비용동일) | 단안 | 2,850,000 | ||||||
BI0203LN | TECNIS | 단안 | 2,850,000 | ||||||
BI0204HM | RAYNER RAYONE TRIFOCAL | 단안 | 2,850,000 | ||||||
BI0201TE | RESCUE | 단안 | 2,850,000 | ||||||
BI0203OZ | AT LISA TRI | 단안 | 2,850,000 | ||||||
BI0204OZ | AT LISA TRI TORIC | 단안 | 2,850,000 | ||||||
BI0208EB | ACRYSOF IQ PANOPTIX | 단안 | 2,850,000 | ||||||
BI0200EB | ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC | 단안 | 2,850,000 | ||||||
BI0203XQ | INTENSITY | 단안 | 2,850,000 | ||||||
BI0204XQ | INTENSITY TORIC | 단안 | 2,850,000 | ||||||
BI0204KU | FINE VISION TRIUMF | 단안 | 2,850,000 | ||||||
BI0203KU | FINE VISION TRIUMF TORIC | 단안 | 2,850,000 | ||||||
BI0201KU | FINEVISION | 단안 | 2,850,000 | ||||||
BI0202KU | FINEVISION TORIC | 단안 | 2,850,000 | ||||||
BI0211EB | CLAREON PANOPTIX | 단안 | 3,600,000 | ||||||
BI0212EB | CLAREON PANOPTIX TORIC | 단안 | 3,600,000 | ||||||
BI0208LN | TECNIS SYNERGY | 단안 | 3,600,000 | ||||||
BI0209LN | TECNIS SYNERGY TORIC | 단안 | 3,600,000 | ||||||
BI0207OZ | AT ELANA 841P | 단안 | 3,600,000 | ||||||
BI0204HY | SYMBIOSE | 단안 | 3,600,000 | ||||||
BI0201DB | Gemetric | 단안 | 3,600,000 | ||||||
BI0200DB | Gemetric Toric | 단안 | 3,600,000 | ||||||
BI0201DB | Gemetric Plus | 단안 | 3,600,000 | ||||||
BI0200DB | Gemetric Plus Toric | 단안 | 3,600,000 | ||||||
BI0200IT | S-FLEX | 단안 | 2,000,000 | ||||||
BI0203HM | SULCOFLEX | 단안 | 2,000,000 | ||||||
BI0202HM | SULCOFLEX TORIC | 단안 | 2,500,000 | ||||||
BI0205HM | SULCOFLEX TRIFOCAL | 단안 | 4,000,000 | ||||||
- | SULCOFLEX TRIFOCAL TORIC | 단안 | 4,000,000 | ||||||
처치재료대-렌즈 | 렌즈 용액 | 1,500 | 12,000 | ||||||
소프트렌즈 | 한팩 | 40,000 | 200,000 | ||||||
하드렌즈 | 단안 | 130,000 | 300,000 | ||||||
마이사이트렌즈 | 단안 | 70,000 | 90,000 | ||||||
드림렌즈 | 단안 | 400,000 | 750,000 | ||||||
비급여주사제 | 항노화주사 | 150,000 | |||||||
제증명서 | 근로능력평가 진단서 | 1부 | 10,000 | 국민기초생활보장법시행규칙 제35조 | |||||
병사용 진단서 | 1부 | 20,000 | |||||||
보험회사 소견서 | 1부 | 15,000 | |||||||
상해 진단서 | 3주 미만,1부 | 50,000 | |||||||
상해 진단서 | 3주 이상,1부 | 100,000 | |||||||
영문 진단서 | 1부 | 20,000 | |||||||
일반 진단서 | 1부 | 15,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의2] | ||||||
수술확인서 | 1부 | 3,000 | |||||||
입퇴원확인서 | 1부 | 3,000 | |||||||
진료확인서 | 1부 | 3,000 | |||||||
장애진단서(장애인등록) | 1부 | 15,000 | 장애인복지법 시행규칙 제3조 별지[서식 3] ※ 장애인등록증 발급에 필요서류 | ||||||
운전면허 적성검사 | 1부 | 8,000 | |||||||
진료기록사본 | 1~5매 | 1,000 | |||||||
진료기록사본 | 6매 이상 | 100 | |||||||
CD복사 | 1매 | 10,000 | |||||||
원본이외 제증명사본 | 추가발급 | 1,000 |
부산밝은세상안과 비급여 진료 이용 안내 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
고객센터 확인 후 예약 확정 문자를 보내드리겠습니다.
추가적인 확인을 위해 전화상담이 필요할 수 있습니다.
예약 확인이나 변경은 전화, 카톡 상담 문의를 부탁드립니다.