2025년 비급여진료비용 안내
2019-10-02
서울밝은세상안과 비급여 진료 이용 안내 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
부산밝은세상안과 비급여 진료 이용 안내 | |||||||||
제 1장 검사료 | |||||||||
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
검사료 | C5801096 | 유전성유전자검사 | 100,000 | ||||||
검사료 | EZ796 | 안구광학단층촬영[편측] | 37,200 | ||||||
검사료 | E7801 | 눈의계측검사(레이저간섭계이용)[편측] | 46,700 | ||||||
검사료 | E7800 | 눈의계측검사(초음파이용)[편측] | 32,800 | ||||||
검사료 | EB411 | 두경부-안 초음파-안구 | 82,600 | ||||||
제 2장 행위료 | |||||||||
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
처치및수술 | 2Z9610001 | 시력교정술료/ 레이저각막절삭성형술(라식) | 2,200,000 | 4,800,000 | O | O | 양안기준 | ||
처치및수술 | 2Z9620001 | 시력교정술료/ 레이저각막상피절삭성형술(라섹) | 2,000,000 | 2,700,000 | O | O | 양안기준 | ||
처치및수술 | 안내렌즈삽입술 | 5,500,000 | 6,500,000 | O | O | 양안기준 | |||
처치및수술 | 노안렌즈삽입술 | 7,500,000 | 7,500,000 | O | O | 양안기준 | |||
처치및수술 | 원추각막수술 | 3,500,000 | 4,700,000 | O | O | 단안기준 | |||
처치및수술 | 원추각막링제거술 | 1,300,000 | 1,300,000 | O | O | 단안기준 | |||
처치및수술 | 노안교정술 | 1,200,000 | 9,900,000 | O | O | 단안기준 | |||
처치및수술 | 추가 시력교정술료 | 400,000 | 800,000 | O | O | 단안기준 | |||
처치및수술 | ICL 렌즈교환술 | 150,000 | 3,000,000 | O | O | 단안기준 | |||
처치및수술 | ICL Reposition | 500,000 | 500,000 | O | O | 단안기준 | |||
처치및수술 | ICL 렌즈제거술 | 250,000 | 300,000 | O | O | 단안기준 | |||
처치및수술 | 각막강화 | 300,000 | 300,000 | O | O | 단안기준 | |||
처치및수술 | SZ666 | 자가혈청 안약치료 | 100,000 | ||||||
처치및수술 | irrigation | 5,000 | |||||||
처치및수술 | 비립종제거술 | 10,000 | |||||||
처치및수술 | 결막 점, 모반제거술 | 100,000 | |||||||
처치및수술 | 결막 점, 모반제거술(레이저) | 130,000 | |||||||
이학요법료 | MZ013 | 안구건조증 치료를 위한 마사지 요법 | 50,000 | 양안기준 | |||||
이학요법료 | MZ015 | 레이저광선지료 | 120,000 | 양안기준 | |||||
제 3장 치료재료대 | |||||||||
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
기타 | T-lens(바슈롬) | 30,000 | |||||||
기타 | T-lens(오아시스) | 10,000 | |||||||
기타 | T-lens(원추각막) | 50,000 | |||||||
기타 | 가림치료용 패치(1통) | 10,000 | |||||||
기타 | 소프트렌즈 | 45,000 | 80,000 | 단안기준 | |||||
기타 | 하드렌즈 | 165,000 | 350,000 | 단안기준 | |||||
기타 | 드림렌즈 | 500,000 | 900,000 | 단안기준 | |||||
기타 | 공막렌즈 | 1,450,000 | 1,700,000 | 단안기준 | |||||
기타 | 마이사이트 | 90,000 | 1통 | ||||||
약제 | 아바스틴주입술 | 200,000 | 약제비포함 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0204EB | IQ TORIC T2-5 | 1,200,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0205EB | IQ TORIC T6-9 | 1,200,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0214EB | IQ-Clareon toric T2-T5 | 1,200,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0201YX | PRECIZON TORIC | 1,200,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0207LN | TECNIS EYHANCE | 1,700,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC | 1,700,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0203CY | ISOPURE | 1,700,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0209EB | IQ VIVITY | 2,350,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0210EB | IQ VIVITY TORIC | 2,350,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0212LN | TECNIS PURESEE | 2,450,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0213LN | TECNIS PURESEE TORIC | 2,450,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0213EB | CLAREON VIVITY | 2,700,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0215EB | CLAREON VIVITY TORIC | 2,700,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0203LN | TECNIS MULTIFOCAL | 2,850,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0201KU | FINE VISION | 2,850,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0202KU | FINE VISION TORIC | 2,850,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0203OZ | LISA TRI | 3,600,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0204OZ | LISA TRI TORIC | 3,600,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0208EB | IQ PANOPTIX | 2,850,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0200EB | IQ PANOPTIX TORIC | 2,850,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0201DB | Vivinex Gemetric | 3,600,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0200DB | Vivinex Gemetric Tiric | 3,600,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0208LN | TECNIS SYNERGY | 3,600,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0209LN | TECNIS SYNERGY TORIC | 3,600,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0211EB | CLAREON PANOPTIX | 3,600,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0212EB | CLAREON PANOPTIX TORIC | 3,600,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | BI0207OZ | ELANA | 3,600,000 | ||||||
제 4장 제증명수수료 | |||||||||
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
제증명서 | PDZ010002 | 근로능력평가진단서 | 10,000 | ||||||
제증명서 | PDZ080000 | 병사진단서 | 20,000 | ||||||
제증명서 | 보험회사소견서 | 15,000 | |||||||
제증명서 | PDZ020001 | 상해진단서(3주미만) | 50,000 | ||||||
제증명서 | PDZ020002 | 상해진단서(3주이상) | 100,000 | ||||||
제증명서 | PDE010001 | 영문진단서 | 20,000 | ||||||
제증명서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 15,000 | ||||||
제증명서 | 수술확인서 | 3,000 | |||||||
제증명서 | PDZ090002 | 입원확인서 | 3,000 | ||||||
제증명서 | PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | ||||||
제증명서 | PDZ070003 | 장애진단서 | 15,000 | ||||||
제증명서 | 운전면허 적성검사 | 8,000 | |||||||
제증명서 | PDZ110101 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | ||||||
제증명서 | PDZ110102 | 진료기록사본(6매 이상) | 100 | ||||||
제증명서 | PDZ110004 | CD복사 | 10,000 | ||||||
제증명서 | PDZ160000 | 원본이외 제증명사본 | 1,000 |
고객센터 확인 후 예약 확정 문자를 보내드리겠습니다.
추가적인 확인을 위해 전화상담이 필요할 수 있습니다.
예약 확인이나 변경은 전화, 카톡 상담 문의를 부탁드립니다.